搜尋結果
共搜尋數目: 326個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 斷約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 58 kg |
經驗 | 香港: 2 yrs and 2 month 中東: 7 years | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | ||
類型 | Domestic Helper | ||
高度 | 156 cm | 體重 | 48 kg |
經驗 | 新加坡: 3 yrs 台灣: 4 yrs | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 4'11 feet | 體重 | 60 kg |
經驗 | 菲律賓: 7 years | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 分居 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 現成 | ||
高度 | 164 cm | 體重 | 65 kg |
經驗 | 香港: 7 YRS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'4 feet | 體重 | 65 kg |
經驗 | 菲律賓: 5 YRS | ||
技能 | 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 分居 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 4'11 feet | 體重 | 55 kg |
經驗 | 中東: 2022-2024 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5' feet | 體重 | 61 kg |
經驗 | 菲律賓: 19 YRS | ||
技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 53 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 現成 | ||
高度 | 160 cm | 體重 | 70 kg |
經驗 | 香港: 16 | ||
技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 22 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 回教 | ||
類型 | Domestic Helper | ||
高度 | 156 cm | 體重 | 49 kg |
經驗 | 印尼: 3 YRS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |