搜尋結果
共搜尋數目: 368個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 152 cm | 體重 | 67 kg |
經驗 | Macau: 2 yrs | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 0 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 149 cm | 體重 | 52 kg |
經驗 | 中東: 14 mths 菲律賓: 2 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 71 kg |
經驗 | 香港: 1.2 | ||
技能 | 小孩 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 31 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 154 cm | 體重 | 56 kg |
經驗 | 台灣: 7 | ||
技能 | 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 31 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | |||
類型 | 海外 | ||
高度 | 體重 | ||
經驗 | 菲律賓: 2 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 146 cm | 體重 | 59 kg |
經驗 | 菲律賓: 3 | ||
技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 31 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 144 cm | 體重 | 60 kg |
經驗 | 菲律賓: 2 | ||
技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 26 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 71 kg |
經驗 | 菲律賓: 2 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |